| Company | Board | Open | Close | Price Band | Lot | Issue (Cr) | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahajanand Medical Technologies IPO | mainboard | 15 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | ₹327–344 | 43 | ₹475 | ₹43 | Details |
| Zetwerk Manufacturing IPO | mainboard | 15 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | ₹143–151 | 99 | ₹5012 | ₹14 | Details |
| Tonbo Imaging India IPO | mainboard | 15 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | ₹665–700 | 21 | ₹852 | ₹500 | Details |
| Bonfiglioli Transmissions IPO | mainboard | 15 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | ₹558–586 | 25 | ₹2534 | ₹140 | Details |
| Shellz India IPO | sme | 15 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | ₹170–179 | 800 | ₹60 | ₹0 | Details |
| Paras Healthcare IPO | mainboard | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | ₹660–693 | 21 | ₹1450 | ₹95 | Details |
| Reliance Jio IPO | mainboard | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | ₹1065–1119 | 12 | ₹30188 | ₹221 | Details |
| Company | Board | Open | Close | Price Band | Lot | Issue (Cr) | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBIXCASH IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Twinkle Papers IPO | sme | Invalid Date | Invalid Date | ₹64–69 | 2000 | ₹28 | ₹2 | Details |
| Credila Financial Services IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Wellness Forever Medicare IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| OYO IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Droom Technology Limited | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Hero FinCorp IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Navi Technologies IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Biba Fashions Limited | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Bharat FIH Limited | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Sri Priyanka Geo Commex IPO | sme | Invalid Date | Invalid Date | ₹207–212 | 600 | ₹95 | ₹0 | Details |
| Prestige Hospitality Ventures IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Deltatech Gaming | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| PhonePe | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Parle Products IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Puranik Builders Limited | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| BoAt IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| FabIndia IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Solar91 Cleantech IPO | sme | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Flipkart IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Upstox IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Zepto | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Go First (Go Airlines) IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
This IPO calendar lists every mainboard and SME IPO scheduled on NSE and BSE, sourced from public SEBI filings and exchange notices.
Disclaimer: Live GMP is an information and analytics platform. Grey-market premiums, subscription figures, and technical indicators shown here are collected from public sources and are for educational purposes only. This is not investment advice. Please consult a SEBI-registered advisor before trading or investing.
The calendar refreshes as soon as issuers file the Red Herring Prospectus (RHP) with SEBI and exchanges announce open/close dates.
GMP (Grey Market Premium) is the unofficial premium at which upcoming IPO shares trade before listing. It signals demand but is not a guarantee of listing gains.
Use our IPO Allotment Status page to check by PAN or application number once the registrar publishes the basis of allotment.