| Company | Board | Open | Close | Price Band | Lot | Issue (Cr) | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualiance International IPO | sme | 04 Sept 2026 | 08 Sept 2026 | ₹120–127 | 1000 | ₹45 | ₹55 | Details |
| Pranav Constructions IPO | mainboard | 07 Sept 2026 | 09 Sept 2026 | ₹118–124 | 120 | ₹351 | ₹30 | Details |
| Glass Wall Systems (India) IPO | mainboard | 08 Sept 2026 | 10 Sept 2026 | ₹172–182 | 82 | ₹428 | ₹0 | Details |
| Kanohar Electricals IPO | mainboard | 08 Sept 2026 | 10 Sept 2026 | ₹601–632 | 23 | ₹1056 | ₹160 | Details |
| Prasol Chemicals IPO | mainboard | 08 Sept 2026 | 10 Sept 2026 | ₹643–676 | 22 | ₹500 | ₹0 | Details |
| Asset Reconstruction Co.(India) IPO | mainboard | 09 Sept 2026 | 11 Sept 2026 | ₹132–139 | 107 | ₹733 | ₹0 | Details |
| Company | Board | Open | Close | Price Band | Lot | Issue (Cr) | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navi Technologies IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Karamtara Engineering IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Flipkart IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Bharat FIH Limited | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Solar91 Cleantech IPO | sme | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| OYO IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Credila Financial Services IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Twinkle Papers IPO | sme | Invalid Date | Invalid Date | ₹64–69 | 2000 | ₹28 | ₹2 | Details |
| EBIXCASH IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Go First (Go Airlines) IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| PhonePe | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| National Stock Exchange of India IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Reliance Jio IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Wellness Forever Medicare IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Deltatech Gaming | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Upstox IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Droom Technology Limited | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Puranik Builders Limited | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| FabIndia IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Hero FinCorp IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| BoAt IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Sri Priyanka Geo Commex IPO | sme | Invalid Date | Invalid Date | ₹207–212 | 600 | ₹95 | ₹0 | Details |
| Zepto | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Prestige Hospitality Ventures IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Parle Products IPO | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
| Biba Fashions Limited | mainboard | Invalid Date | Invalid Date | ₹0–0 | 0 | ₹0 | ₹0 | Details |
This IPO calendar lists every mainboard and SME IPO scheduled on NSE and BSE, sourced from public SEBI filings and exchange notices.
Disclaimer: Live GMP is an information and analytics platform. Grey-market premiums, subscription figures, and technical indicators shown here are collected from public sources and are for educational purposes only. This is not investment advice. Please consult a SEBI-registered advisor before trading or investing.
The calendar refreshes as soon as issuers file the Red Herring Prospectus (RHP) with SEBI and exchanges announce open/close dates.
GMP (Grey Market Premium) is the unofficial premium at which upcoming IPO shares trade before listing. It signals demand but is not a guarantee of listing gains.
Use our IPO Allotment Status page to check by PAN or application number once the registrar publishes the basis of allotment.